CONTRIBUTI CONCESSI | |||
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | |||
Data riscossione | Decreto di assegnazione | Importo spesa ammessa | Contributo concesso |
04/04/22 | D.M. 19800 del 07/04/2020 – Ralizzazione di sigilli ed etichette numerati per il sistema di tracciabilità univoco. | 5.634,04 | 5.070,64 |
06/12/21 | D.M. 9374917 del 14/12/2020 – Attività di promozione attraverso i canali dei social network. | 8.896,25 | 6.227,37 |
31/10/22 | D.M. 679034 del 27/12/2021 – Valorizzazione della denominazione attraverso la realizzazione di comunicati stampa. | 4.539,34 | 3.177,54 |
Regione Toscana | |||
Data riscossione | Decreto di assegnazione | Importo spesa ammessa | Contributo concesso |
04/03/19 | Decreto ARTEA n.511 del 25/02/2019 | 61.452,54 | 43.079,78 |
16/02/21 | Decreto ARTEA n.301 del 10/2/2021 | 105.740,00 | 74.018,21 |
16/08/21 | Decreto ARTEA n.1481 del 09/08/2021 | 60.027,80 | 42.019,46 |
09/12/22 | Decreto ARTEA n.1953 del 15 novembre 2022 | 99.752,05 | 69.766,23 |
05/03/24 | Adozione 22620 del 24/10/2023 – attività di valorizzazione delle produzioni agricole e dei prodotti agroalimentari di qualità. Annualità 2023-secondo semestre |
28.632,00 | 28.632,00 |
07/03/24 | Decreto ARTEA n.313/P del 28/02/2024 | 102.524,78 | 71.767,35 |
Camera di Commercio di Firenze | |||
Data riscossione | Decreto di assegnazione | Importo spesa ammessa | Contributo concesso |
16/04/18 | Determinazione Dirigenziale 09.03.2018, n. 112 |
16.775,77 | 3.905,89 |
10/04/19 | provvedimento dirigenziale 21.03.2019, n. 141 |
6.249,90 | 4.374,93 |
08/04/20 | Determinazioni Dirigenziali 17.03.2020, n. 139 e 21.04.2020, n. 182 | 10.795,15 | 7.603,50 |
23/03/21 | Determinazione Dirigenziale 03.03.2021, n. 119 |
19.900,00 | 13.930,00 |
25/03/22 | Determinazione Dirigenziale 04.03.2022, n. 100 | 16.524,00 | 8.262,00 |
16/09/22 | Determinazione Dirigenziale 29.07.2022, n. 280 | 2.822,70 | 1.411,35 |
27/02/24 | Determinazione dirigenziale 14.02.2024, n. 73 | 15.310,60 | 7.655,30 |
Unione Europea | |||
Data riscossione | Decreto di assegnazione | Importo spesa ammessa | Contributo concesso |
27/03/23 | Contratto 101094266 – GUSTO – AGRIP-SIMPLE-2022 – attività di promozione in Italia tramite realizzazione di uno spot e sua diffusione su canali televisivi a carattere nazionale e Germania, attraverso la partecipazione ad eventi organizzati da altri soggetti, seminari, attività con la ristorazione | 1.337.340,00 Assieme ai Consorzi del Prosciutto Toscano DOP, del Pecorino Toscano DOP e dell’Olio EVO Toscano IGP | 187.227,60 |
Unioncamere | |||
Data riscossione | Decreto di assegnazione | Importo spesa ammessa | Contributo concesso |
21/04/21 | Bando Marchi+3 – Prot.n. MA5340 – Prot. 0011020/U 20/4/2021 | 4.944,40 | 4.044,40 |
Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - sottomisura 3.2